☆5~7パーツ
(0コメント)☆☆☆☆★★★
名称 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイコ ・フレーム | HP&攻撃 命中&回避 CRT率 | 6% 5% 2% | 6.1% 5.1% 2.1% | 6.3% 5.3% 2.2% | 6.5% 5.5% 2.4% | 6.8% 5.8% 2.6% | 7.1% 6.1% 2.8% | 7.5% 6.5% 3.0% | 8% 7% 3.3% | 8.5% 7.5% 3.6% | 9% 8% 4% |
スーパー ドラグーン | 命中&回避 CRT率 機動 | 5% 4% 1% | 10% 8% 5% | ||||||||
フルサイコ ・フレーム | HP&攻撃 命中&回避 CRT率 | 5% 5% 2% | 5.3% 5.3% 2.1% | 5.6% 5.6% 2.3% | 5.9% 5.9% 2.6% | 6.3% 6.3% 2.9% | 7% 7% 3.2% | 7.7% 7.7% 3.6% | 10% 10% 5% |
☆☆☆☆★★
名称 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルト カスタムSP | 攻撃 回避 HP | ||||||||||
アサルト アシストSP | 攻撃 回避 HP | ||||||||||
フォートレス カスタムSP | HP 命中 攻撃 | 11% 8% -14.5% | |||||||||
フォートレス アシストSP | HP 命中 攻撃 | ||||||||||
ウェポン カスタムSP | 攻撃 HP | 11.2% -11.5% | |||||||||
ウェポン アシストSP | 攻撃 HP | 4700 -30% | |||||||||
HP カスタムSP | HP 攻撃 | 14.6% -15% | |||||||||
HP アシストSP | HP 攻撃 | ||||||||||
エイム カスタムSP | 命中 回避 | 15% -15% | |||||||||
クイック カスタムSP | 回避 命中 | 10% -10% | |||||||||
スコープ カスタムSP | CTR率 命中 回避 | 2.5% 11.0% -14.5% | |||||||||
ラピッド カスタムSP | CTR率 回避 命中 | 2.5% 7.8% -10.5% | |||||||||
アサルト ハイパーカスタム | 攻撃 回避 | 5.0% 3.7% | |||||||||
ウェポン ハイパーカスタム | 攻撃 | 6.8% | 7.9% | 8.5% | 9.1% | 9.8% | 10.8% | 12% | 13.5% | ||
ウェポン ハイパーアシスト | 攻撃 | 2700 | |||||||||
エイム ハイパーカスタム | 命中 | 8.9% | |||||||||
クイック ハイパーカスタム | 回避 | 6.0% | |||||||||
ラピッド ハイパーカスタム | 回避 CRT率 | 3% 2.1% | 3.6% 2.4% | 3.9% 2.6% | 4.2% 2.9% | 4.6% 3.2% | |||||
HP ハイパーアシスト | HP | 3300 | 3900 |
☆☆☆☆★
名称 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクター ・リール | 回避 中属性ダメ | 3% 2000 | 3.2% 2180 | 3.4% 2360 | 3.6% 2570 | 3.9% 2810 | 4.2% 3170 | 4.5% 3560 | 4.9% 3980 | 5.4% 4460 | 6% 5000 |
アディショナル ・コア | HP 攻撃 | 2800 1800 | |||||||||
ウイング ・ユニット | HP&攻撃 命中&回避 | 4% 3% | 4.3% 3.2% | 4.6% 3.4% | 4.9% 3.6% | 5.3% 3.9% | 5.7% 4.2% | 6.2% 4.6% | 6.7% 5% | 7.3% 5.5% | 8% 6% |
ウェーバ ・システム | HP 命中&回避 | 6% 3% | 6.3% 3.2% | 6.7% 3.3% | 7% 3.6% | 7.6% 3.8% | 8.3% 4.2% | 9.1% 4.5% | 9.9% 5% | 10.9% 5.5% | 12% 6% |
ヴォワチュール ・リュミエール | 攻撃 回避 機動 | 4% 3% 1% | 8% 5% 3% | ||||||||
エモーション ・ライン | 攻撃 攻撃 | 6% 1500 | 6.3% 1590 | 6.7% 1680 | 7.1% 1785 | 7.6% 1905 | 8.3% 2085 | 9.1% 2280 | 9.9% 2490 | 10.9% 2730 | 12% 3000 |
コード・ セブンソード | 攻撃 攻撃&回避 | 700 3% | 748 3.2% | 796 3.4% | 852 3.7% | 916 4.1% | 1012 4.6% | 1116 5.1% | 1228 5.6% | 1356 6.3% | 1500 7% |
サイコミュ ・システム | 攻撃&命中 近属性ダメ | 5% 1000 | 5.3% 1108 | 5.6% 1216 | 5.9% 1342 | 6.3% 1486 | 6.9% 1702 | 7.6% 1936 | 8.3% 2188 | 9.1% 2476 | 10% 3000 |
サイン・ドライバ | HP 攻撃 命中 | 500 500 2% | 2000 2000 10% | ||||||||
サーキット ・ブルーⅡ | 攻撃 CRT率 | 1200 1% | 1278 1.1% | 1356 1.1% | 1447 1.2% | 1551 1.3% | 1707 1.4% | 1876 1.5% | 2058 1.7% | 2266 1.8% | 2500 2% |
サーキット ・マリオン | HP 命中&回避 CRT率 | 1500 2% 1% | 1590 2.1% 1.1% | 1680 2.5% 1.1% | 1785 2.7% 1.2% | 1905 3.1% 1.3% | 2085 3.5% 1.4% | 2280 4.1% 1.5% | 2490 4.6% 1.7% | 2730 5.3% 1.8% | 3000 6% 2% |
サテライト ・システム | 攻撃 回避 | 7% 4% | |||||||||
シール ・コネクタ | 攻撃 命中&回避 | 6% 5% | 6.3% 5.3% | 6.7% 5.6% | 7.1% 5.9% | 7.6% 6.3% | 8.3% 6.9% | 9.1% 7.6% | 9.9% 8.3% | 10.9% 9.1% | 12% 10% |
シール ・レセプタ | 攻撃 命中&回避 | 4% 3% | 4.2% 3.1% | 4.4% 3.3% | 4.7% 3.6% | 5.0% 3.9% | 5.4% 4.2% | 5.9% 4.6% | 8% 6% | ||
シュネル ブラウ | 攻撃 命中 | 6% 4% | 6.3% 4.2% | 6.7% 4.4% | 7.1% 4.7% | 7.7% 5% | 8.4% 5.5% | 9.2% 5.9% | 10.1% 6.5% | 11.1% 7.2% | 12% 8% |
ストライカーパック システム(N) | 攻撃 回避 実体軽減 | 1000 2% 2% | 3000 5% 5% | ||||||||
スーパーバーニア | 回避 CRT率 機動 | 4% 4% 1% | 8% 8% 3% | ||||||||
タイラント ・ネイル | 攻撃 攻撃 中属性ダメ | 5% 1500 1000 | 5.5% 1650 1200 | 6% 1800 1400 | 6.5% 1950 1600 | 7% 2100 1800 | 7.5% 2250 2000 | 8% 2400 2250 | 8.5% 2600 2500 | 9% 2800 2750 | 10% 3000 3000 |
チョバム ・アーマー | HP 実体軽減 | 1500 5% | 1581 5.3% | 1662 5.6% | 1757 5.9% | 1865 6.3% | 2027 6.9% | 2202 7.6% | 2391 8.6% | 2607 9.1% | 3000 10% |
ツィーレ・アト | 命中 CRT率 遠属性ダメ | 5% 2% 1000 | 10% 4% 3300 | ||||||||
ツインドライブ | 攻撃 命中&回避 CRT率 | 2500 4% 1% | 5000 8% 3% | ||||||||
ツインドライブ (T) | 攻撃 攻撃 命中&回避 | 2000 2% 2% | 4000 5% 5% | ||||||||
デュアル・ コーティング | 回避 攻撃 | 8% 4% | 8.1% 4.3% | 8.2% 4.6% | 8.3% 5% | 8.4% 5.6% | 8.5% 6.3% | 8.6% 7.2% | 8.7% 8% | 8.8% 9% | 9% 10% |
ドラグーン システム | 攻撃 命中 CRT率 | 3% 5% 3% | 3.2% 5.3% 3.2% | 3.4% 5.6% 3.4% | 3.6% 5.9% 3.6% | 3.8% 6.3% 3.8% | 4.1% 6.9% 4.1% | ||||
バイオ ・システム | 攻撃 回避 | 5% 8% | 5.3% 8.4% | 5.6% 8.8% | 5.9% 9.2% | 6.3% 9.6% | 6.9% 10% | 7.6% 10.4% | 8.3% 10.9% | 9.1% 11.4% | 10% 12% |
ハイパーデュート リオンエンジン | 攻撃 回避 CRT率 | 5% 3% 2% | 5.9% 3.6% 2.3% | 6.3% 3.8% 2.5% | 10% 6% 4% | ||||||
フラッグ ・ロウ | 攻撃&HP 命中&回避 | 1000 3% | 1090 3.1% | 1180 3.2% | 1285 3.4% | 1405 3.5% | 1585 3.8% | 1780 4% | 1990 4.3% | 2230 4.6% | 2500 5% |
ブランド ・チューナー | HP 回避 CRT率 | 5% 2% 1% | 5.3% 2.1% 1.1% | 5.6% 2.2% 1.2% | 5.9% 2.4% 1.4% | 6.4% 2.6% 1.6% | 7% 2.8% 1.8% | 7.7% 3.1% 2.1% | 10% 4% 3% | ||
ブレイブ ・シャフト | 攻撃 攻撃 CRT率 | 5% 700 1% | 10% 1500 3% | ||||||||
フレシキブル ・スラスター | ;命中 回避 近属性ダメ | 3% 3% 700 | 5% 5% 1500 | ||||||||
フレシキブル ・スラスト バインダー | 攻撃 回避 CRT率 | 8% 5% 1% | 12% 10% 3% | ||||||||
フレシキブル ・バインダー | 攻撃&回避 遠属性ダメ | 3% 700 | 3.1% 743 | 3.2% 786 | 3.4% 837 | 3.6% 909 | 3.8% 995 | 4.1% 1089 | 4.4% 1197 | 4.7% 1312 | 5% 1500 |
ホッパード・ ブースト | 回避 中属性ダメ | 8.5% 1000 | 8.6% 1050 | 8.8% 1100 | 9% 1150 | 9.2% 1200 | 9.5% 1300 | 9.8% 1400 | 10.2% 1500 | 10.6% 1600 | 11% 1800 |
マグネット コーティング | HP 回避 | 600 2% | 645 2.3% | 695 2.7% | 750 3.1% | 810 3.7% | 875 4.4% | 945 4.2% | 1020 6.1% | 1100 7% | 1200 8% |
マルチ・ ロックオン | 攻撃 命中 CRT率 | 5% 10% 2% | 5.3% 10.3% 2.1% | 5.6% 10.6% 2.2% | 5.9% 10.9% 2.3% | 6.3% 11.3% 2.5% | 6.9% 11.9% 2.7% | 7.5% 12.6% 3% | 8.2% 13.3% 3.3% | 9% 14.1% 3.6% | 10% 15% 4% |
ミノフスキーフライト | 回避 命中 | 5% 2% | 5.2% 2.1% | 8% 3% | |||||||
ヤタノカガミ | ビーム軽減 | 7% | 7.3% | 7.7% | 8.2% | 9.8% | 10.6% | 11.5% | 12.5% | 13.5% | 15% |
ユーストゥス ・ギア | 攻撃 遠属性ダメ | 6% 1000 | 6.3% 1050 | 6.7% 1100 | 7.1% 1150 | 7.6% 1200 | 8.3% 1300 | 9.1% 1400 | 9.9% 1500 | 10.9% 1600 | 12% 1800 |
ユピテル ・シャーシ | HP 命中&回避 | 1000 2% | 1054 2.2% | 1108 2.4% | 1171 2.7% | 1243 3.1% | 1351 3.5% | 1468 4% | 1594 4.6% | 1738 5.3% | 2000 6% |
ラース・ フレーム | HP 攻撃 命中 | 2500 5% 10% | 2580 5.2% 10.5% | 2655 5.5% 10.5% | 2750 5.8% 10.5% | 2850 6.1% 11% | 3000 6.6% 11% | 3173 7.1% 11% | 3360 7.6% 11.5% | 3565 8.3% 11.5% | 3800 9.0% 12.0% |
リード ・ゼフィランス | HP 回避 | 5.0% 4.0% | 5.9% 4.7% | ||||||||
レイ・ドライブ | 攻撃&HP 命中&回避 CRT率 | 5% 4% 1% | 5.1% 4.1% 1.1% | 5.2% 4.3% 1.1% | 5.4% 4.5% 1.2% | 5.5% 4.7% 1.2% | 5.8% 5% 1.3% | 6% 5.4% 1.4% | 6.3% 5.8% 1.6% | 6.6% 6.2% 1.8% | 7% 6.6% 2% |
レール ・ジェネレータ | HP 攻撃 | 10% 5% | 10.5% 5.3% | 11.1% 5.6% | 11.8% 5.9% | 12.6% 6.3% | 13.8% 6.9% | 15.1% 7.6% | 16.5% 8.3% | 18.1% 9.1% | 20% 10% |
ロード ・バインダー | 回避 CRT率 | 8% 2% | 8.4% 2.2% | 8.8% 2.4% | 9.2% 2.6% | 9.6% 2.8% | 10% 3% | 10.4% 3.2% | 10.9% 3.4% | 11.4% 3.7% | 12% 4% |
ワイバー ・フィルム | HP 命中&回避 | 1500 3% | 1581 3.1% | 1662 3.3% | 3000 6% | ||||||
準サイコミュ ・システム | 攻撃 命中 | 5% 5% | 10% 10% | ||||||||
耐ビーム ・プロテクト | ビーム軽減 HP | 3% 4% | 3.2% 4.2% | 3.4% 4.4% | 3.6% 4.7% | 3.9% 5% | 4.2% 5.4% | 4.5% 5.9% | 4.9% 6.5% | 5.4% 7.2% | 6% 8% |
GNドライヴ | 攻撃 命中&回避 | 2000 3% | 2108 3.2% | 2216 3.4% | 2342 3.6% | 2486 3.8% | 2702 4.1% | 2936 4.5% | 3188 4.9% | 3476 5.4% | 4000 6% |
GNドライヴ[T] | 攻撃 攻撃&回避 | 1500 2% | 1757 2.4% | 3000 4% | |||||||
Iフィールド | HP ビーム軽減 | 2% 4% | 2.1% 4.2% | 2.3% 4.4% | 2.5% 4.7% | 2.8% 5.1% | 3.1% 5.5% | 3.5% 6% | 4% 6.6% | 4.5% 7.3% | 5% 8% |
PS装甲 | HP 実体軽減 | 4% 5% | 4.2% 5.1% | 4.4% 5.3% | 4.7% 5.6% | 5.6% 6.2% | 6.1% 6.5% | 6.6% 6.9% | 7.2% 7.4% | 8% 8% | |
VPS装甲 | HP 実体軽減 | 5% 5% | 5.5% 5.5% | 6.1% 6.1% | 6.8% 6.8% | 7.8% 7.8% | 9% 9% | 10.3% 10.3% | 11.8% 11.8% | 13.4% 13.4% | 15% 15% |
アサルト スーパーカスタム | 攻撃 回避 | 4.5% 3.2% | 4.8% 3.4% | 5.2% 3.6% | 5.6% 3.8% | 6.1% 4.1% | 6.6% 4.5% | 7.1% 4.9% | 7.6% 5.4% | 8.3% 5.9% | 9% 6.5% |
アサルト スーパーアシスト | 攻撃 回避 | 1900 3.2% | 2000 3.4% | 2125 3.6% | 2250 3.8% | 2400 4.1% | 2600 4.5% | 2800 4.9% | 3100 5.4% | 3400 5.9% | 3800 6.5% |
フォートレス スーパーカスタム | HP 命中 | 6% 4.7% | 6.2% 4.9% | 6.5% 5.1% | 6.8% 5.4% | 7.2% 5.8% | 7.7% 6.5% | 8.3% 7.2% | 9% 7.8% | 10% 8.6% | 12% 9.5% |
フォートレス スーパーアシスト | HP 命中 | 2450 5.8% | |||||||||
シーク スーパーカスタム | 命中 HP | 6% 4.8% | 6.2% 5% | 6.5% 5.2% | 6.9% 5.5% | 7.4% 5.9% | 8% 6.4% | 8.7% 7% | 9.5% 7.7% | 10.5% 8.5% | 12% 9.5% |
チェイス スーパーカスタム | 回避 攻撃 | 4.3% 3.5% | 5.8% 5.0% | ||||||||
ウェポン スーパーカスタム | 攻撃 | 6% | 6.3% | 6.6% | 7% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.5% | 10.5% | 12% |
HP スーパーカスタム | HP | 8% | 8.4% | 8.8% | 9.3% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.6% | 14% | 16% |
エイム スーパーカスタム | 命中 | 7.9% | 8.3% | 8.7% | 9.3% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.6% | 14% | 15.8% |
クイック スーパーカスタム | 回避 | 5.3% | 5.6% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.7% | 9.5% | 10.5% |
スコープ スーパーカスタム | 命中 CRT率 | 3.9% 1.8% | |||||||||
ラピッド スーパーカスタム | 回避 CRT率 | 2.6% 1.8% | 3% 1.9% | 3.2% 2.1% | 3.5% 2.3% | 3.8% 2.5% | 4.1% 2.7% | 4.4% 3.0% | 4.8% 3.3% | 5.3% 3.6% |
コメント(0)