特殊任務
(0コメント)手に入れた個数により、様々な報酬を得ることができます。
また、到達したエリア数によっても報酬を獲得できます。
報酬
| 名称 | コスト | フィールド作品 | 備考 |
|---|---|---|---|
| セイバーガンダム(MS) | 2-8中 | ガンダムUC | |
| アスラン・ザラ | 2-8 | ガンダムUC | |
| ズゴックE | 2-8遠【地上専用機】 | ポケットの中の戦争 | |
| ハーディ・シュタイナー | 2-8 | ポケットの中の戦争 | |
| ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | 2-8中 | 逆襲のシャア | |
| クェス・パラヤ | 2-8 | 逆襲のシャア | |
| 量産型ガンキャノン (ホワイト・ディンゴ仕様) | 2-8遠 | 機動戦士ガンダム | |
| マスター・ピース・レイヤー | 2-8 | 機動戦士ガンダム | |
| ジム(ホワイト・ディンゴ仕様) | 3-6中 | 機動戦士ガンダム | |
| ゲルググM(シーマ専用機) | 2-8近 | 0083 | HPフル アシストLv3 |
| シーマ・ガラハウ | 2-8 | 0083 | |
| ギラ・ズール (アンジェロ・ザウパー専用機) | 2-8中 | ガンダムUC | アサルトフル アシストLv5 |
| アンジェロ・ザウパー | 2-8 | ガンダムUC | |
| ベルガ・ダラス | 2-8遠 | ガンダムF91 | HPフル アシストLv5 |
| ドレル・ロナ | 2-8 | ガンダムF91 | |
| ガンダムデュナメス(トランザム) | 2-8遠 | ガンダム00 | アサルトフル カスタムLv5 |
| ロックオン・ストラトス(ニール) | 2-8 | ガンダム00 | |
| ディジェ | 2-7近【地上専用機】 | Ζガンダム | クイックオーバー カスタムLv5 |
| アムロ・レイ(Ζ) | 2-8 | Ζガンダム | |
| フォビドゥンガンダム | 2-8近 | ガンダムSEED | クイックオーバー カスタムLv5 |
| シャニ・アドラス | 2-7 | ガンダムSEED | |
| キュベレイMk-Ⅱ (プル仕様) | 2-8中 | ガンダムΖΖ | クイックスーパー カスタムLv5 |
| キュベレイMk-Ⅱ (プルツー仕様) | 2-8近 | ガンダムΖΖ | クイックスーパー カスタムLv5 |
| ガナーザクウォーリア (ルナマリア専用機) | 2-7中 | SEED DESTINY | フォートレススーパー アシストLv5 |
| ブレイズザクファントム (レイ専用機) | 2-7遠 | SEED DESTINY | チェイススーパー カスタムLv5 |
| バイアラン・カスタム | 2-8近 | ガンダムUC | アサルトオーバー カスタムLv5 |
| バイアラン・カスタム | 2-8近 | ガンダムUC | アサルトオーバー カスタムLv5 |
| シェンロンガンダム | 2-8近 | ガンダムW | ラピッドスーパー カスタムLv5 |
| キュベレイMk-Ⅱ (プル仕様) | 2-8中 | ガンダムΖΖ | クイックスーパー カスタムLv5 |
| エルピー・プル | 2-9 | ガンダムΖΖ | メガショットLv3 |
チーム報酬
| 獲得数 | 報酬 | 獲得数 | 報酬 | 獲得数 | 報酬 | 獲得数 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000 | ☆3ハロ【近中遠】 6000PP | 15000 | ☆3ハロ【近】 4500PP | 6000 | ☆2ハロ【近中遠】 3000PP | 1500 | ☆2ハロ【近】 1500PP |
| 25000 | ☆3ハロ【近中】 5500PP | 10000 | ☆3ハロ【近】 4000PP | 4500 | ☆2ハロ【近中】 2500PP | 500 | ☆2ハロ【近】 |
| 20000 | ☆3ハロ【近中】 5000PP | 7500 | ☆2ハロ【近中遠】 3500PP | 3000 | ☆2ハロ【近中】 2000PP |
個人報酬
| 獲得数 | 報酬 | 獲得数 | 報酬 | 獲得数 | 報酬 | 獲得数 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | ☆3ハロ【近】 | 3500 | ☆2ハロ【遠】×2 | 1000 | Pチケット5枚 | 150 | ☆2ハロ【遠】 |
| 5750 | ☆2ハロ【近】×2 | 3250 | ☆3ハロ【中】 | 900 | ☆2ハロ【近】×2 | 100 | ☆2ハロ【中】 |
| 5500 | ☆2ハロ【遠】×2 | 3000 | ☆2ハロ【中】×2 | 800 | ☆2ハロ【遠】×2 | 75 | ☆2ハロ【近】 |
| 5250 | ☆2ハロ【中】×2 | 2750 | ☆2ハロ【近】×2 | 700 | ☆2ハロ【中】×2 | 50 | ☆1ハロ【遠】×3 |
| 5000 | ☆3ハロ【遠】 | 2500 | ☆2ハロ【遠】×2 | 600 | ☆3ハロ【近】 | 30 | ☆1ハロ【中】×3 |
| 4750 | ☆2ハロ【近】×2 | 2250 | ☆2ハロ【中】×2 | 500 | ☆2ハロ【近】×2 | 10 | ☆1ハロ【近】×3 |
| 4500 | ☆2ハロ【遠】×2 | 2000 | Pチケット5枚 | 400 | ☆2ハロ【遠】×2 | 5 | Pチケット5枚 |
| 4250 | ☆2ハロ【中】×2 | 1750 | ☆2ハロ【近】×2 | 300 | ☆2ハロ【中】×2 | ||
| 4000 | Pチケット5枚 | 1500 | ☆2ハロ【遠】×2 | 250 | Pチケット5枚 | ||
| 3750 | ☆2ハロ【近】×2 | 1250 | ☆2ハロ【中】×2 | 200 | ☆2ハロ【近】×2 |
個人エリア報酬
| エリア | 報酬 | エリア | 報酬 | エリア | 報酬 | エリア | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ☆3ハロ【近】 | 75 | ☆2ハロ【中】 | 50 | ☆2ハロ【遠】 | 25 | ☆2ハロ【中】 |
| 95 | ☆2ハロ【中】 | 70 | ☆2ハロ【近】 | 45 | ☆2ハロ【中】 | 20 | ☆2ハロ【近】 |
| 90 | ☆2ハロ【近】 | 65 | ☆2ハロ【遠】 | 40 | ユニット | 15 | ☆2ハロ【遠】 |
| 85 | ☆2ハロ【遠】 | 60 | ☆2ハロ【中】 | 35 | ☆2ハロ【近】 | 10 | ☆2ハロ【中】 |
| 80 | パイロット | 55 | ☆2ハロ【近】 | 30 | ☆2ハロ【遠】 | 5 | ☆2ハロ【近】 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
