中距離ユニット☆1
タグ一覧
>最終更新日時:
コスト2
名称 | タイプ | 適正 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 機動 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルマ専用ドップ | 中 | 宇宙- 地上S | 1649 | 853 | 450 | 346 | 遠距離105% 命中100% | ||
コア・ファイター | 中 | 宇宙A 地上A | 1655 | 852 | 450 | 346 | 遠距離105% 命中100% | ||
ドップ | 中 | 宇宙- 地上S | 1648 | 852 | 450 | 353 | 遠距離105% 命中100% | ||
マゼラ・アタック | 中 | 宇宙- 地上S | 1713 | 948 | 483 | 282 | 遠距離105% 命中100% | ||
メビウス | 中 | 宇宙S 地上- | 1640 | 852 | 450 | 338 | 遠距離105% 命中100% |
コスト3
名称 | タイプ | 適正 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 機動 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガザD(MA) | 中 | 宇宙A 地上A | 2007 | 1134 | 567 | 306 | 遠距離130% 命中90% | ||
ガザD(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2024 | 1157 | 579 | 288 | 近距離115% 命中100% | 遠距離130% 命中90% | |
コア・ブースター | 中 | 宇宙A 地上A | 1945 | 1042 | 550 | 353 | 遠距離105% 命中100% | ||
ザクⅡF型 | 中 | 宇宙A 地上A | 2025 | 1158 | 579 | 288 | 近距離112% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ザクⅡF型(指揮官機) | 中 | 宇宙A 地上A | 2026 | 1159 | 579 | 288 | 近距離112% 命中100% | 遠距離120% 命中94% | |
ジムⅡ | 中 | 宇宙A 地上A | 2017 | 1157 | 578 | 282 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ジム・コマンド | 中 | 宇宙- 地上S | 2025 | 1158 | 579 | 288 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ディン | 中 | 宇宙- 地上S | 2025 | 1158 | 579 | 288 | 遠距離110% 命中98% | ||
シグー | 中 | 宇宙A 地上A | 2025 | 1158 | 579 | 288 | 近距離112% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ネモ | 中 | 宇宙A 地上A | 2019 | 1158 | 579 | 282 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ユニオンリアルド(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2034 | 1160 | 580 | 294 | 近距離110% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
陸戦型ジム | 中 | 宇宙- 地上S | 2034 | 1160 | 580 | 294 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% |
コスト4
名称 | タイプ | 適正 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 機動 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッシュ | 中 | 宇宙- 地上S | 2370 | 1380 | 690 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ガ・ゾウム(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2353 | 1372 | 681 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離115% 命中96% | |
ガルスJ | 中 | 宇宙A 地上A | 2336 | 1365 | 683 | 288 | 近距離107% 命中100% | 遠距離130% 命中90% | |
ゲイツR | 中 | 宇宙A 地上A | 2346 | 1366 | 683 | 297 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ケルベロスバクゥ ハウンド | 中 | 宇宙- 地上S | 2349 | 1366 | 683 | 300 | 近距離112% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ザクⅠ(黒い三連星専用機) | 中 | 宇宙A 地上A | 2349 | 1366 | 683 | 300 | 近距離112% 命中100% | 遠距離105% 命中96% | |
ザクウォーリア | 中 | 宇宙A 地上A | 2349 | 1366 | 683 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
シビリアンアストレイ DSSDカスタム | 中 | 宇宙A 地上A | 2378 | 1389 | 695 | 294 | 近距離112% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ジム・クゥエル | 中 | 宇宙A 地上A | 2343 | 1366 | 683 | 294 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ドム | 中 | 宇宙- 地上S | 2349 | 1366 | 683 | 300 | 近距離112% 命中100% | 遠距離125% 命中92% | |
ハイザック | 中 | 宇宙A 地上A | 2336 | 1365 | 683 | 288 | 近距離112% 命中100% | 遠距離120% 命中94% | |
ハイザック(指揮官機) | 中 | 宇宙A 地上A | 2337 | 1366 | 683 | 288 | 近距離112% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ブレイズザクウォーリア | 中 | 宇宙A 地上A | 2352 | 1366 | 683 | 303 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ベルガ・ギロス | 中 | 宇宙A 地上A | 2316 | 1327 | 677 | 312 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
リック・ドム | 中 | 宇宙S 地上- | 2349 | 1366 | 683 | 300 | 近距離112% 命中100% | 遠距離125% 命中92% |
コスト5
名称 | タイプ | 適正 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 機動 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-3ガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2701 | 1597 | 798 | 306 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
アッシマー(MS) | 中 | 宇宙- 地上S | 2651 | 1572 | 785 | 294 | 近距離107% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
アビスガンダム(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2702 | 1598 | 798 | 306 | 遠距離120% 命中94% | ||
ウィンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2624 | 1540 | 784 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ウィンダム (ジェットストライカー) | 中 | 宇宙- 地上S | 2636 | 1540 | 784 | 312 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ガイアガンダム(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2707 | 1597 | 798 | 312 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
カオスガンダム(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2702 | 1597 | 799 | 306 | 近距離115% 命中100% | 遠距離130% 命中90% | |
ガンダムMkⅡ | 中 | 宇宙A 地上A | 2655 | ||||||
ガンダムMkⅡ (ティターンズ仕様) | 中 | 宇宙A 地上A | 2654 | 1570 | 784 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
カラミティガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2697 | 1598 | 799 | 300 | 遠距離125% 命中92% | ||
グフイグナイテッド | 中 | 宇宙A 地上A | 2706 | 1600 | 800 | 306 | 近距離112% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ゲイツ(クルーゼ専用機) | 中 | 宇宙A 地上A | 2652 | 1568 | 784 | 300 | 近距離110% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ザクファントム | 中 | 宇宙A 地上A | 2691 | 1593 | 795 | 303 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ソードストライクガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2693 | 1595 | 798 | 300 | 近距離117% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
デュエルガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2655 | 1570 | 785 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ドーベンウルフ | 中 | 宇宙A 地上A | 2701 | 1597 | 798 | 306 | 近距離115% 命中100% | 遠距離120% 命中94% | |
ドライセン | 中 | 宇宙A 地上A | 2647 | 1568 | 785 | 294 | 近距離115% 命中100% | 遠距離120% 命中94% | |
バスターガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2693 | 1595 | 798 | 300 | 遠距離125% 命中92% | ||
バーザム | 中 | 宇宙A 地上A | 2655 | 1570 | 785 | 300 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
フォビドゥンガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2702 | 1598 | 798 | 306 | 近距離112% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ブラストインパルスガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2693 | 1595 | 798 | 300 | 近距離112% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ムラサメ(MA) | 中 | 宇宙A 地上A | 2602 | 1535 | 757 | 310 | 遠距離105% 命中100% | ||
ランチャーストライクガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 2695 | 1597 | 798 | 300 | 近距離110% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
陸戦型ガンダム | 中 | 宇宙- 地上S | 2686 | 1595 | 797 | 294 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
レイダーガンダム(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 2702 | 1598 | 798 | 306 | 遠距離110% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
レイダーガンダム(MA) | 中 | 宇宙A 地上A | 2707 | 1597 | 798 | 312 | 遠距離110% 命中98% | 遠距離115% 命中100% |
コスト6
名称 | タイプ | 適正 | 戦闘力 | HP | 攻撃 | 機動 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
νガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 3064 | 1831 | 915 | 318 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
Wガンダム(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 3006 | 1799 | 901 | 306 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
ガンダムEz8 | 中 | 宇宙- 地上S | 3053 | 1827 | 914 | 312 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ガンダムX | 中 | 宇宙A 地上A | 3006 | 1799 | 901 | 306 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
百式 | 中 | 宇宙A 地上A | 3012 | 1799 | 901 | 312 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
フリーダムガンダム | 中 | 宇宙A 地上A | 3059 | 1831 | 916 | 312 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% | |
ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機) | 中 | 宇宙A 地上A | 3007 | 1801 | 900 | 306 | 近距離115% 命中100% | 遠距離110% 命中98% | |
リジェネレイト(MS) | 中 | 宇宙A 地上A | 3063 | 1857 | 909 | 297 | 近距離115% 命中100% | 遠距離105% 命中100% |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない