パイロット☆2コスト7
(0コメント)コスト7
名称 | 戦闘力 | 攻撃 | 反応 | 適性ユニット1 | 適性ユニット2 | 適性ユニット3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
&image(☆2アイナ.jpg) | アイナ・サハリン | 1187 | 1062 | 125 | |||
&image(☆2アルゴ.jpg) | アルゴ・ガルスキー | 1210 | 1085 | 125 | ボルトガンダム | ||
&image(☆2アレルヤ.jpg) | アレルヤ・ハプティズム | 1194 | 1069 +73 | 125 | ガンダムキュリオス (MS) | ガンダムキュリオス (MS/トランザム) | |
&image(☆2アレルヤ2.jpg) | アレルヤ・ハプティズム | 1194 | 1069 | 125 | アリオスガンダム | ||
&image(☆2アレハンドロ.jpg) | アレハンドロ・コーナー | 1190 | 1065 | 125 | アルヴァアロン | ||
&image(☆2アレンビー.jpg) | アレンビー・ビアズリー | 1210 | 1085 | 125 | ウォルターガンダム (アタックモード) | ノーベルガンダム | |
&image(☆2アンジェロ2.jpg) | アンジェロ・ザウパー | 1195 | 1070 | 125 | ギラ・ズール (アンジェロ専用機) | ローゼン・ズール | |
&image(☆2イザーク.jpg) | イザーク・ジュール | 1193 | 1068 | 125 | デュエルガンダム | デュエルガンダム アサルトシュラウド | |
&image(☆2イザーク2.jpg) | イザーク・ジュール | 1193 | 1068 +72 | 125 | デュエルガンダム | デュエルガンダム アサルトシュラウド | |
&image(☆2イザーク3.jpg) | イザーク・ジュール | 1193 | 1068 | 125 | スラッシュ ザクファントム (イザーク専用機) | グフイグナイテッド (イザーク専用機) | |
&image(☆2イリア.jpg) | イリア・パゾム | 1192 | 1067 +72 | 125 | リゲルグ | ||
&image(☆2ウィッツ.jpg) | ウィッツ・スー | 1210 | 1087 | 123 | ガンダムエアマスター (ファイターモード) | ||
&image(☆2オデロ.jpg) | オデロ・ヘンリーク | 1196 | 1070 | 126 | ガンブラスター | ||
&image(☆2オリファー.jpg) | オリファー・イノエ | 1225 | 1100 | 125 | Vガンダム (MS) | Vガンダムヘキサ (MS) | |
&image(☆2オルガ.jpg) | オルガ・サブナック | カラミティガンダム | |||||
&image(☆2ガイア.jpg) | ガイア | 1210 | 1085 | 125 | ザクⅠ (黒い三連星専用機) | ドム | 黒い三連星専用ドム (ガイア機) |
&image(☆2カガリ5.jpg) | カガリ・ユラ・アスハ | 1189 | 1065 | 124 | ストライクルージュ | アカツキ (オオワシ) | |
&image(☆2カロッゾ.jpg) | カロッゾ・ロナ | 1210 | 1085 | 125 | |||
&image(☆2キャラ2.jpg) | キャラ・スーン | 1195 | 1070 | 125 | R・ジャジャ | ゲーマルク | |
&image(☆2ギュネイ.jpg) | ギュネイ・ガス | 1192 | 1067 +72 | 125 | ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機) | ||
&image(☆2ヴェイア.jpg) | グゥド・ヴェイア | 1195 | 1070 | 125 | ヴェイア専用ジン | ||
&image(☆2グレミー.jpg) | グレミー・トト | 1193 | 1068 +72 | 125 | バウ(MS) | バウ(分離) | |
&image(☆2グレート.jpg) | グレート・ウォン | 1185 | 1060 | 125 | ウォルターガンダム (アタックモード) | ||
&image(☆2クロト.jpg) | クロト・ブエル | レイダーガンダム (MS) | レイダーガンダム (MA) | ||||
&image(☆2ケリィ.jpg) | ケリィ・レズナー | 1193 | 1068 | 125 | |||
&image(☆2ゴッドワルド.jpg) | ゴッドワルド・ハイン | 1195 | 1070 | 125 | アビゴル(MS) | ||
&image(☆2コニー.jpg) | コニー・フランシス | 1210 | 1085 | 125 | Vガンダムヘキサ | ガンブラスター | |
&image(☆2バニング.jpg) | サウス・バニング | 1195 | 1070 +74 | 125 | ジム・カスタム | ||
&image(☆2ザビーネ.jpg) | ザビーネ・シャル | 1192 | 1067 +72 | 125 | ベルガ・ギロス (黒の部隊仕様) | ||
&image(☆2シーマ.jpg) | シーマ・ガラハウ | 1191 | 1066 +72 | 125 | ゲルググM (シーマ専用機) | ガーベラ・テトラ | |
&image(☆2シーマ3.jpg) | シーマ・ガラハウ | 1210 | 1085 | 125 | ゲルググM (シーマ専用機) | ガーベラ・テトラ | |
&image(☆2シャニ.jpg) | シャニ・アンドラス | 1193 | 1068 | 125 | フォビドゥンガンダム | ||
&image(☆2ジュンコ.jpg) | ジュンコ・ジェンコ | 1220 | 1093 | 127 | ガンイージ | ガンブラスター | |
&image(☆2ジョルジュ.jpg) | ジョルジュ・ド・サンド | 1210 | 1085 | 125 | ガンダムローズ | ||
&image(☆2ジョニー.jpg) | ジョニー・ライデン | 1192 | 1067 +72 | 125 | 高機動型ザクⅡ (ジョニー・ライデン専用) | 高機動型ゲルググ (ジョニー・ライデン専用) | |
&image(☆2マツナガ.jpg) | シン・マツナガ | 1192 | 1067 +72 | 125 | 高機動型ザクⅡ (シン・マツナガ専用) | 高機動型ゲルググ (シン・マツナガ専用) | |
&image(☆2セシリー.jpg) | セシリー・フェアチャイルド | 1191 | 1066 +72 | 125 | ビギナ・ギナ | ||
&image(☆2セルゲイ.jpg) | セルゲイ・スミルノフ | 1193 | 1068 +72 | 125 | ティエレン高機動型 | ジンクス | |
&image(☆2セレーネ.jpg) | セレーネ・マクグリフ | 1153 | 1032 | 121 | スターゲイザー | ||
&image(☆2ソーマ.jpg) | ソーマ・ピーリス | 1193 | 1068 +72 | 125 | ティエレンタオツー | ジンクス | |
&image(☆2ソーマ2.jpg) | ソーマ・ピーリス | 1193 | 1068 +75 | 125 | アヘッド・スマルトロン | GNアーチャー | |
&image(☆2ソーマ3.jpg) | ソーマ・ピーリス | 1210 | 1085 | 125 | アヘッド・スマルトロン | GNアーチャー | |
&image(☆2ディアッカ3.jpg) | ディアッカ・エルスマン | 1210 | 1085 | 125 | ブレイズ ザクファントム (ディアッカ専用機) | ||
&image(☆2ティエリア.jpg) | ティエリア・アーデ | 1194 | 1069 +73 | 125 | ガンダムヴァーチェ | ガンダムナドレ | |
&image(☆2ティエリア2.jpg) | ティエリア・アーデ | 1194 | 1069 +76 | 125 | セラヴィーガンダム | ||
&image(☆2ティエリア3.jpg) | ティエリア・アーデ | 1195 | 1070 | 125 | セラヴィーガンダム | ||
&image(☆2ドゥカー.jpg) | ドゥカー・イク | 1253 | 1127 | 126 | ガルグイユ(MS) | ||
&image(☆2ドズル.jpg) | ドズル・ザビ | 1235 | 1105 | 130 | ザクⅡ (ドズル専用機) | ||
&image(☆2トロワ.jpg) | トロワ・バートン | 1195 | 1070 | 125 | ガンダムヘビーアームズ | ||
&image(☆2ナイジェル.jpg) | ナイジェル・ギャレット | 1195 | 1070 | 125 | ジェスタ | ||
&image(☆2ニムバス.jpg) | ニムバス・シュターゼン | 1195 | 1070 | 125 | イフリート改 | ブルーディスティニー2号機 ニムバスカラー | |
&image(☆2ネオ.jpg) | ネオ・ロアノーク | 1192 | 1067 +72 | 125 | ネオ専用ウィンダム | エグザス | |
&image(☆2バーニィ.jpg) | バーナード・ワイズマン | 1187 | 1062 +71 | 125 | ザクⅡ改 | ||
&image(☆2ハイネ.jpg) | ハイネ・ヴェステンフルス | 1192 | 1067 +72 | 125 | グフイグナイテッド (ハイネ専用機) | ||
&image(☆2フォウ.jpg) | フォウ・ムラサメ | 1191 | 1066 +72 | 125 | |||
&image(☆2フォウ2.jpg) | フォウ・ムラサメ | 1210 | 1085 +74 | 125 | |||
&image(☆2プレア.jpg) | プレア・レヴェリー | 1192 | 1067 | 125 | ドレッドノート ガンダム | Xアストレイ | |
&image(☆2ペギー.jpg) | ペギー・リー | 1228 | 1100 | 128 | ガンイージ | ||
&image(☆2マクべ2.jpg) | マ・クベ | 1210 | 1085 | 125 | ギャン | グフ(マ・クベ専用) | |
&image(☆2マシュマー2.jpg) | マシュマー・セロ | 1195 | 1070 | 125 | ハンマ・ハンマ | ガルスJ ズサ | ザクⅢ改 |
&image(☆2マーベット.jpg) | マーベット・フィンガーハット | 1218 | 1090 | 128 | Vガンダム (MS) | Vガンダムヘキサ (MS) | Vダッシュガンダム |
&image(☆2ミハイル.jpg) | ミハイル・カミンスキー | 1233 | 1104 +75 | 129 | ケンプファー | ハイゴッグ | |
&image(☆2ムウ.jpg) | ムウ・ラ・フラガ | 1192 | 1067 +72 | 125 | ストライクガンダム (エール) (ランチャー) | メビウスゼロ | スカイグラスパー |
&image(☆2ムウ2.jpg) | ムウ・ラ・フラガ | 1193 | 1068 +74 | 125 | アカツキ (オオワシ) | アカツキ (シラヌイ) | スカイグラスパー |
&image(☆2ヤザン2.jpg) | ヤザン・ゲーブル | 1193 | 1068 +72 | 125 | ギャプラン (MS)(MA) | ハンブラビ (MS)(MA) | |
&image(☆2ラカン.jpg) | ラカン・ダカラン | 1193 | 1068 +72 | 125 | ドライセン | ザクⅢ | ドーベン・ウルフ |
&image(☆2ラクス2.jpg) | ラクス・クライン | 1155 | 1032 | 123 | |||
&image(☆2ララァ.jpg) | ララァ・スン | 1189 | 1064 +72 | 125 | |||
&image(☆2クルーゼ.jpg) | ラウ・ル・クルーゼ | 1193 | 1068 +72 | 125 | シグー | クルーゼ専用機 (ディン) (ゲイツ) | プロヴィデンス ガンダム |
&image(☆2ランバラル2.jpg) | ランバ・ラル | 1193 | 1068 +72 | 125 | ザクⅠ (ランバラル専用機) | グフ | |
&image(☆2ランバラル3.jpg) | ランバ・ラル | 1210 | 1085 | 125 | ザクⅠ (ランバラル専用機) | グフ | |
&image(☆2リディ.jpg) | リディ・マーセナス | 1195 | 1070 +74 | 125 | デルタプラス (MS)(MA) | リゼル (MS)(MA) | |
&image(☆2ルナマリア2.jpg) | ルナマリア・ホーク | 1195 | 1070 | 125 | インパルスガンダム (フォース) (ソード) (ブラスト) | ガナーザクウォーリア (ルナマリア専用機) | コアスプレンダー |
&image(☆2ルペ.jpg) | ルペ・シノ | 1257 | 1130 | 127 | ゲドラフ (アインラッド装備) | トムリアット(MS) | |
&image(☆2レズン2.jpg) | レズン・シュナイダー | 1195 | 1070 | 125 | レズン専用 ギラ・ドーガ | ||
&image(☆2ロアビィ.jpg) | ロアビィ・ロイ | 1192 | 1067 | 125 | ガンダムレオパルド | ||
&image(☆2ロックオン ニール.jpg) | ロックオン・ストラトス(ニール) | 1194 | 1069 +73 | 125 | ガンダムデュナメス | ガンダムデュナメス (トランザム) | |
&image(☆2ロックオン ライル.jpg) | ロックオン・ストラトス(ライル) | 1194 | 1069 | 125 | ケルディムガンダム | ||
&image(☆2ロザミア1.jpg) | ロザミア・バダム | 1190 | 1065 +72 | 125 | ギャプラン (MS)(MA) | バウンド・ドック (MS)(MA) | |
&image(☆2ロニ.jpg) | ロニ・ガーベイ | 1193 | 1068 | 125 | |||
&image(☆2五飛.jpg) | 張五飛 | 1195 | 1070 | 125 | シェンロンガンダム |
コメント(0)