パイロット☆2コスト8
タグ一覧
>最終更新日時:
							コスト8
| 名称 | 戦闘力 | 攻撃 | 反応 | 適性ユニット1 | 適性ユニット2 | 適性ユニット3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &image(☆2アスラン1.jpg) | アスラン・ザラ | 1310 | 1173 +80  | 137 | イージスガンダム (MS)(MA)  | ジャスティスガンダム | |
| &image(☆2アスラン3.jpg) | アスラン・ザラ | 1310 | 1173 +80  | 137 | セイバーガンダム (MS)(MA)  | ザクウォーリア | インフィニット ジャスティスガンダム  | 
| &image(☆2アスラン4.jpg) | アスラン・ザラ | 1310 | 1173 +80  | 137 | セイバーガンダム (MS)(MA)  | ザクウォーリア | インフィニット ジャスティスガンダム  | 
| &image(☆2ガトー2.jpg) | アナベル・ガトー | 1309 | 1172 +79  | 137 | ガトー専用ゲルググ | ガンダム試作二号機 | 高機動型ザクⅡ (アナベル・ガトー専用)  | 
| &image(☆2サーシェス.jpg) | アリー・アル・サーシェス | 1310 | 1173 +80  | 137 | サーシェス専用 AEUイナクト カスタム(MA)  | ガンダムスローネ ツヴァイ  | |
| &image(☆2サーシェス2.jpg) | アリー・アル・サーシェス | 1311 | 1173 +83  | 138 | アルケーガンダム | ||
| &image(☆2アンジェロ.jpg) | アンジェロ・ザウパー | 1309 | 1172 +79  | 137 | ギラ・ズール (アンジェロ専用機)  | ローゼン・ズール | |
| &image(☆2ウッソ.jpg) | ウッソ・エヴィン | 1311 | 1173 | 138 | Vガンダム(MS) | Vダッシュガンダム | V2ガンダム | 
| &image(☆2アムロ2.jpg) | アムロ・レイ | 1311 | 1173 +80  | 138 | ガンダム | ガンダム (最終決戦仕様) (ベーシック)  | G-3ガンダム | 
| &image(☆2アムロ3.jpg) | アムロ・レイ | 1310 | 1172 +79  | 138 | ディジェ リックディアス(赤)  | ZプラスA1型 (MS)  | ウェイブライダー (ZプラスA1型)  | 
| &image(☆2アムロ5.jpg) | アムロ・レイ | 1310 | 1172 | 138 | ディジェ リックディアス(赤)  | ZプラスA1型 (MS)  | ウェイブライダー (ZプラスA1型)  | 
| &image(☆2プル.jpg) | エルピー・プル | 1307 | 1170 +79  | 137 | キュベレイMk-Ⅱ (プル仕様)  | ||
| &image(☆2オルバ.jpg) | オルバ・フロスト | 1309 | 1172 | 137 | ガンダムアシュタロン (MS)(MA)  | ||
| &image(☆2カテジナ.jpg) | カテジナ・ルース | 1310 | 1173 | 137 | ゲドラフ (アインラッド装備)  | リグ・シャコー | |
| &image(☆2カミーユ3.jpg) | カミーユ・ビダン | 1311 | 1173 +80  | 138 | ガンダムMk-Ⅱ | Zガンダム | ウェイブライダー | 
| &image(☆2ガロード.jpg) | ガロード・ラン | 1310 | 1173 +80  | 137 | ガンダムX | ガンダムX ディバイダー  | ガンダムDX | 
| &image(☆2ギュネイ2.jpg) | ギュネイ・ガス | 1309 | 1172 | 137 | ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用機)  | ||
| &image(☆2キラ3.jpg) | キラ・ヤマト | ストライクガンダム フリーダムガンダム  | ストライクガンダム (エール) (ランチャー) (ソード)  | エールストライク ガンダム (対ブリッツ戦用)  | |||
| &image(☆2キラ1.jpg) | キラ・ヤマト | 1310 | 1172 +79  | 138 | ストライクガンダム フリーダムガンダム  | ストライクガンダム (エール) (ランチャー) (ソード)  | エールストライク ガンダム (対ブリッツ戦用)  | 
| &image(☆2キラ4.jpg) | キラ・ヤマト | 1310 | 1172 +79  | 138 | ストライクガンダム フリーダムガンダム  | ストライクガンダム (エール) (ランチャー) (ソード)  | エールストライク ガンダム (対ブリッツ戦用)  | 
| &image(☆2キラ5.jpg) | キラ・ヤマト | 1310 | 1172 +83  | 138 | フリーダムガンダム | ストライク フリーダムガンダム  | |
| &image(☆2キンケドゥ.jpg) | キンケドゥ・ナウ | 1311 | 1173 +83  | 138 | クロスボーンガンダムX1 | ||
| &image(☆2クェス.jpg) | クェス・パラヤ | 1307 | 1170 +79  | 137 | ヤクト・ドーガ (クェス専用機)  | ||
| &image(☆2クェス2.jpg) | クェス・パラヤ | 1307 | 1170 +79  | 137 | ヤクト・ドーガ (クェス専用機)  | ||
| &image(☆2グラハム.jpg) | グラハム・エーカー | 1309 | 1172 +79  | 137 | グラハム専用 ユニオンフラッグ カスタム(MS)  | ユニオンフラッグ (MS)  | ユニオンフラッグ カスタムⅡ (GNフラッグ)  | 
| &image(☆2クリス.jpg) | クリスチーナ・マッケンジー | 1307 | 1170 +79  | 137 | FAアレックス チョバムアーマー装備  | アレックス | |
| &image(☆2クロノクル.jpg) | クロノクル・アシャー | 1310 | 1174 | 136 | コンティオ リグ・コンティオ  | トムリアット | ゾロアット | 
| &image(☆2クワトロ2.jpg) | クワトロ・バジーナ | 1309 | 1172 +79  | 137 | リックディアス(赤) | 百式 | |
| &image(☆2クワトロ1.jpg) | クワトロ・バジーナ | 1309 | 1172 +79  | 137 | リックディアス(赤) | 百式 | |
| &image(☆2コウ2.jpg) | コウ・ウラキ | 1309 | 1174 +80  | 135 | ガンダム試作一号機 | ガンダム試作一号機 フルバーニアン  | ガンダム試作三号機 ステイメン  | 
| &image(☆2シーブック.jpg) | シーブック・アノー | 1310 | 1172 +79  | 138 | ガンダムF91 | ||
| &image(☆2シーマ2.jpg) | シーマ・ガラハウ | 1307 | 1170 +79  | 137 | ゲルググM (シーマ専用機)  | ガーベラ・テトラ | |
| &image(☆2シャア2.jpg) | シャア・アズナブル | 1309 | 1172 +79  | 137 | シャア専用 (ザクⅡ) (ゲルググ) (ズゴック)  | ジオング ジオング(ヘッド)  | シャア専用 リック・ドム  | 
| &image(☆2シャギア.jpg) | シャギア・フロスト | 1309 | 1172 | 137 | ガンダムヴァサーゴ | ||
| &image(☆2ジャミル.jpg) | ジャミル・ニート | 1350 | 1205 | 145 | ガンダムX | ガンダムX ディバイダー  | |
| &image(☆2ジュドー.jpg) | ジュドー・アーシタ | 1310 | 1165 +79  | 145 | ZZガンダム Zガンダム ウェイブライダー  | フルアーマー ZZガンダム  | コア・ファイター (ZZ) Gフォートレス  | 
| &image(☆2シュバルツ.jpg) | シュバルツ・ブルーダー | 1330 | 1188 | 142 | ガンダムシュピーゲル | ||
| &image(☆2シロー.jpg) | シロー・アマダ | 1310 | 1173 +80  | 137 | ガンダムEz8 | 陸戦型ガンダム | |
| &image(☆2シン.jpg) | シン・アスカ | 1310 | 1172 +79  | 138 | インパルスガンダム コアスプレンダー  | インパルスガンダム (フォース) (ソード) (ブラスト)  | デスティニーガンダム | 
| &image(☆2スウェン.jpg) | スウェン・カル・バヤン | 1309 | 1172 +79  | 137 | ストライクノワール | ||
| &image(☆2ゼクス.jpg) | ゼクス・マーキス | 1310 | 1173 | 137 | トールギス | ||
| &image(☆2セシリー2.jpg) | セシリー・フェアチャイルド | 1307 | 1170 | 137 | ビギナ・ギナ | ||
| &image(☆2ドモン.jpg) | ドモン・カッシュ | 1310 | 1173 +80  | 137 | シャイニングガンダム | シャイニングガンダム (スーパーモード)  | ゴッドガンダム | 
| &image(☆2ドレル.jpg) | ドレル・ロナ | 1307 | 1170 | 137 | ベルガ・ダラス | ||
| &image(☆2トレーズ.jpg) | トレーズ・クシュリナーダ | 1346 | 1200 | 146 | トールギスⅡ | ||
| &image(☆2ノリス.jpg) | ノリス・パッカード | 1309 | 1172 +79  | 137 | グフ・カスタム | ドップ | ザクⅠ (ノリス・パッカード専用)  | 
| &image(☆2シュタイナー.jpg) | ハーディ・シュタイナー | 1308 | 1171 +79  | 137 | ズゴックE | ||
| &image(☆2シロッコ.jpg) | パプテマス・シロッコ | 1311 | 1173 +80  | 138 | メッサーラ (MS)(MA)  | ジ・O | |
| &image(☆2バナージ.jpg) | バナージ・リンクス | 1310 | 1173 +80  | 137 | ユニコーンガンダム | ユニコーンガンダム (NT-D)  | ユニコーンガンダム (覚醒)  | 
| &image(☆2ハマーン.jpg) | ハマーン・カーン | 1311 | 1173 +80  | 138 | ハマーン専用ガザC (MS)(MA)  | キュベレイ | |
| &image(☆2ヒイロ.jpg) | ヒイロ・ユイ | 1310 | 1173 | 137 | ウイングガンダム (MS) (バード形態)  | メリクリウス | ウイングガンダムゼロ | 
| &image(☆2ブシドー.jpg) | ミスター・ブシドー | 1311 | 1174 +83  | 137 | アヘッド・サキガケ | マスラオ | スサノオ | 
| &image(☆2プルツー.jpg) | プルツー | 1307 | 1170 +79  | 137 | キュベレイMk-Ⅱ (プルツー仕様)  | ||
| &image(☆2フルフロンタル.jpg) | フル・フロンタル | 1310 | 1173 +80  | 137 | シナンジュ | ギラ・ドーガ (フル・フロンタル専用機)  | |
| &image(☆2レイヤー.jpg) | マスター・ピース・レイヤー | 1309 | 1172 +79  | 137 | ジム ホワイトディンゴ仕様  | 量産型ガンキャノン ホワイトディンゴ仕様  | |
| &image(☆2マリーダ.jpg) | マリーダ・クルス | 1309 | 1172 +79  | 137 | バンシィ | バンシィ (NT-D) (覚醒)  | クシャトリヤ | 
| &image(☆2ユウ.jpg) | ユウ・カジマ | 1310 | 1173 | 137 | ブルーディスティニー 1号機  | ブルーディスティニー 3号機  | |
| &image(☆2リボンズ.jpg) | リボンズ・アルマーク | 1311 | 1173 | 138 | リボーンズガンダム | Oガンダム (実戦配備型)  | リボーンズキャノン | 
| &image(☆2リョウ.jpg) | リョウ・ルーツ | 1307 | 1170 | 137 | Sガンダム | ||
| &image(☆2レイ.jpg) | レイ・ザ・バレル | 1309 | 1172 +79  | 137 | ブレイズ ザクファントム (レイ専用機)  | レジェンドガンダム | |
| &image(☆2ロウ.jpg) | ロウ・ギュール | 1309 | 1172 +79  | 137 | アストレイ レッドフレーム  | アストレイ レッドフレーム フライトユニット  | |
| &image(☆2ロックオン ニール2.jpg) | ロックオン・ストラトス(ニール) | 1309 | 1172 | 137 | ガンダムデュナメス | ||
| &image(☆2ロラン.jpg) | ロラン・セアック | 1310 | 1173 | 137 | ∀ガンダム | ||
| &image(☆2ロンド ギナ.jpg) | ロンド・ギナ・サハク | 1309 | 1172 | 137 | アストレイ ゴールドフレーム 天  | ||
| &image(☆2ロンド.jpg) | ロンド・ミナ・サハク | 1309 | 1172 +79  | 137 | アストレイ ゴールドフレーム 天ミナ  | ||
| &image(☆2刹那2.jpg) | 刹那・F・セイエイ | 1310 | 1173 +80  | 137 | ガンダムエクシア | ガンダムエクシア (トランザム)  | |
| &image(☆2刹那3.jpg) | 刹那・F・セイエイ | 1310 | 1173 +83  | 137 | ダブルオーガンダム ダブルオーライザー  | トランザムライザー | ガンダムエクシア リペア リペアⅡ  | 
| &image(☆2東方不敗.jpg) | 東方不敗マスター・アジア | 1311 | 1173 | 138 | クーロンガンダム | マスターガンダム | |
| &image(☆2叢雲劾.jpg) | 叢雲劾 | 1310 | 1173 +80  | 137 | アストレイ ブルーフレーム アストレイ ブルーフレーム フルウェポン  | アストレイ ブルーフレーム (スケイル・システム装備)  | アストレイ ブルーフレーム セカンドL  | 
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない